Promotions
Skiez Malin
« Spécial Package
En Week-End (Hors Vacances scolaires, mais, si disponibilité possibilité de réservation à partir du jeudi qui précède le week-end souhaité) Hébergement 2 nuits + 2 jours de forfait sur le domaine de l’Espace Lumière
- En ½ pension → nous consulter
- En chambre + petit-déjeuner → nous consulter
En Week-End (Hors Vacances scolaires, mais, si disponibilité possibilité de réservation à partir du jeudi qui précède le week-end souhaité) Hébergement 2 nuits + 2 jours de forfait sur le domaine du Seignus
- En 1/2 pension nous consulter
- En chambre + petit-déjeuner nous consulter
Promo
Prix par personne pour particulier
( minimum 3 jours en semaine du lundi au vendredi )
Hors vacances région SUD et toujours hors week-enk
Du 06 janvier 2025 au 17 janvier 2025
Et du 10 mars 2025 au 21 mars 2025
Douche-Lavabo (WC à l'étage) | Douche / Bains/ WC | Douche-Lavabo (WC à l'étage) | Douche / Bains/ WC | |
Pension complète | 1/2 Pension | 1/2 Pension | ||
En chambre de 2 pers. adultes | 85 € | 95 € | 65 € | 75 € |
Adolescent | 55 € | 60 € | 43 € | 50 € |
Enfant de 6 à 12 ans | 48 € | 55 € | 35 € | 40 € |
Enfant de moins de 6 ans | 43 € | 50 € | 30 € | 38 € |
Chambre de 5/6 personnes | 60 € | 69 € | 45 € | 55 € |
Supplément single (ou adulte sauf avec enfant) | pas de personne seule | pas de personne seule | 25€ | 35 € |
Agence - CE - Groupe + de 20 personnes
En WEEK-END en chambre double et familiale (grand lit + lits pour enfants)
1 journée en pension complète ( possibilité de repas froid le midi ) | ||||
Douche - lavabo WC à l'étage |
Douche - bains - WC | |||
Adulte | 85 € | 95 € | ||
Adolescent plus de 13 ans | 62 € | 72 € | ||
Enfant de 6 à 12 ans | 50 € | 55 € | ||
Enfant de moins de 6 ans | 48 € | 50 € | ||
Chambre de 5/6 adultes | 70 € | 75 € |
Samedi midi au dimanche midi en pension complète ( possibilité de repas froid le midi ) | ||||
Douche - lavabo WC à l'étage |
Douche - bains - WC | |||
Adulte | 92 € | 110 € | ||
Adolescent plus de 13 ans | 80 € | 90 € | ||
Enfant de 6 à 12 ans | 69 € | 78 € | ||
Enfant de moins de 6 ans | 58 € | 65 € | ||
Chambre de 5/6 adultes | 89 € | 93 € |
2 jours en 1/2 pension du vendredi soir au dimanche matin | ||||
Douche - lavabo WC à l'étage |
Douche - bains - WC | |||
Adulte | 135 € | 145 € | ||
Adolescent plus de 13 ans | 98 € | 115 € | ||
Enfant de 6 à 12 ans | 88 € | 98 € | ||
Enfant de moins de 6 ans | 70 € | 78 € | ||
Chambre de 5/6 adultes | 120 € | 129 € | ||
En chambre multiple de 4 adultes | 125 € | 139 € |
Vendredi nuit au dimanche midi en pension complète (possibilité de repas froid le midi) | ||||
Douche - lavabo WC à l'étage |
Douche - bains - WC | |||
Adulte | 135 € | 157 € | ||
Adolescent plus de 13 ans | 99 € | 115 € | ||
Enfant de 6 à 12 ans | 90 € | 99 € | ||
Enfant de moins de 6 ans |
70 |
88 |
||
Chambre de 3 adultes Chambre de 4 adultes Chambre de 6 adultes |
|
128 135 148 |
||
Deux jours en pension complète du Vendredi soir repas au dimanche midi ( possibilité de panier-repas le midi ) |
||||
Douche - lavabo WC à l'étage |
Douche - bains - WC | |||
Adulte | 155 € | 175 € | ||
Adolescent plus de 13 ans | 125 € | 140 € | ||
Enfant de 6 à 12 ans | 105 € | 115 € | ||
Enfant de moins de 6 ans | 90 € | 100 € | ||
Chambre de 4 adultes | 140 € | 155 € | ||
En chambre multiple de 6 adultes | 145 € |